Allemagne Hannover Messe 2026
Publié le 13 octobre 2025
LES CANDIDATURES SONT OUVERTES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2025 À 18H00 | |||||||
Une tarification globale de 10 000 € / par participant | |||||||
| |||||||
Le coût de la prestation inclut : l'atelier préparatoire, l'immersion sur zone avec les prestations collectives et individuelles dont les transports aller-retour depuis Paris en avion ou en train, l'hébergement à Hanovre, un dîner de networking et les transports collectifs. Ne sont pas inclus : les transports et frais d'hébergement pour l'atelier préparatoire. | |||||||
CONTACTS | |||||||
Ines ENNAIFER Responsable Développement ines.ennaifer@bpifrance.frExport Europe | Renate BERNABEU Chargée Développement r.bernabeu@ext.bpifrance.frExport Europe | ||||||
Maud DOURVER Cheffe de Programme accélérateur maud.dourver@bpifrance.fr | Francois-Xavier JOURDAIN DE THIEULLOY Directeur pôle Expertise fx.dethieulloy@bpifrance.fr | ||||||
| Il est ici précisé que la prise en charge partielle par l’État et/ou des partenaires publics de Bpifrance et/ou Bpifrance d’une partie du coût des prestations constitue une aide d’État allouée sur la base du Règlement (UE) N° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023, qui remplace le Règlement (UE) N°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux aides de minimis. La prise en charge d’une partie du coût des Parcours Business International de conseil par l’État et/ou des partenaires publics de Bpifrance et/ou Bpifrance, telle que mentionnée ci-dessus, n’est possible que sous réserve que le montant des aides cumulées (subventions et équivalents subventions perçus au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents) ne dépasse pas 300 000 €. | |||||||
